产品名称 : | 葡聚糖凝胶 Sephadex G10/G15/G25/G50/G75/G100/G150/G200 |
产品品牌 : | 飞净 PHYGENE |
产品名称 | 球蛋白分离范围 | 应用 | 最大耐压 MPa |
葡聚糖凝胶 G-10 | ≤700 | 缓冲液交换、脱盐,分离小分子,去除小分子 | 0.15 |
葡聚糖凝胶 G-15 | ≤1500 | 缓冲液交换、脱盐,分离小分子,去除小分子 | 0.15 |
葡聚糖凝胶 G-25 | 1000-5000 | 工业上脱盐及交换缓冲液 | 0.15 |
葡聚糖凝胶 G-50 | 1500-30000 | 多肽分离、脱盐、清洗生物提取液、分子量测定 | 0.1 |
葡聚糖凝胶 G-75 | 3000-80000 | 蛋白分离纯化、分子量测定、平衡常数测定 | 0.016 |
葡聚糖凝胶 G-100 | 4000-150000 | 蛋白分离纯化、分子量测定、平衡常数测定 | 0.0096 |
葡聚糖凝胶 G-150 | 5000-300000 | 蛋白分离纯化、分子量测定、平衡常数测定 | 0.0096 |
葡聚糖凝胶 G-200 | 5000-600000 | 蛋白分离纯化、分子量测定、平衡常数测定 | 0.0096 |
温馨提示:1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。2.为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。3.实验结果可由多种因素影响,相关处理只限于产品本身,不涉及其他赔偿。
PH1812 | 1×PBS缓冲液(0.01mol/L, pH7.2-7.4) 1×PBS Buffer
¥60
PH0996 | 10%中性固定液 / 10% Neutral Fixative
¥25
PH0516 | 苏木素伊红(HE)染色试剂盒 Haematoxylin Eosin (H&E) staining
¥180
PH0328 | Lowry蛋白定量试剂盒 (Lowry Protein Assay Kit)
¥200
PH1729 | 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼 DPPH
¥110
PH0341 | PAGE胶促凝剂 TEMED
¥60
PH0713 | Tris碱 三羟甲基氨基甲烷 TRIS/Tris-base/THAM CAS:77-86-1
¥70
PH1716 | 柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(0.1mol/L,pH4.5) 无菌 Citric acid-Sodium C...
¥40
PH1021 | 4%戊二醛固定液 电镜专用 Glutaraldehyde Fixed Solution
¥180
PH0613 | Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE Buffer)
¥100